CAPS & CLOSURE
PHARMA CAP |
||||||
|
|
Parameters | Specification | ||||
| 20ml Caps | 50/100ml Caps | 200ml Caps | 400/500ml Caps | 1000ml Caps | ||
| 1. Cap Weight | 1.00gms | 2.65gms | 5.50gms | 5.97gms | 10.29 gm | |
| 2. Material used confirmed | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE | |
| 3. Cap ID with Thread | 22.10mm | 35.65 mm | 47.8mm | 54.39mm | 65.15 mm | |
| 4. Cap ID without Thread | 21.50mm | 33.40 mm | 46.10mm | 56.67mm | 67.49 mm | |
PHARMA CAP |
||
|
|
Parameters | Specification |
| 1. Cap Weight | 2.4g ± 0.3g | |
| 2. Cap Height | 12.6 ± 0.5mm | |
| 3. Cap Internal Diameter | 31.9 ± 0.5mm | |
| 4. Cap Outer Diameter | 35 ± 0.5mm | |
AEROSOL CAP |
||
|
|
Parameters | Specification |
| 1. Cap Weight | 8.10 ( +/- 0.05 gms) | |
| 2. Stem Height | 24.95 mm ( +/- 0.20 mm) | |
| 3. Pin Hole | 1.00 mm (+/- 0.01 mm ) | |
| 4. Stem Seating ID | 4 mm ( +/- 0.05 mm ) | |
| 5. Cap Outer Diameter | 52.46 mm ( +/- 0.20 mm ) | |
| 6. Cap Internal Diameter | 51.30 mm ( +/- 0.20 mm) | |
| 7. Cap Height | 47.80 mm (+/-0.20 mm) | |
INSECTICIDE AEROSOL CAP |
||
|
|
Parameters | Specification |
| 1. Cap Weight | 8.12 gms +/- 0.20 gms | |
| 2. Stem Height | 12.85 mm(+/- 0.10mm ) | |
| 3. Nozzle ID | 1.00 mm ( +/- 0.01mm ) | |
| 4.Stem ID | 3.85 mm ( +/- 0.05mm ) | |
INSECTICIDE AEROSOL CAP |
||
|
|
Parameters | Specification |
| 1. Cap Weight | 11.50 gms ( +/- 0.20 gms) | |
| 2. Stem Height | 15.54 mm ( +/- 0.10 mm) | |
| 3. Nozzle ID | 1.00 mm (+/- 0.01 mm ) | |
| 4.Stem ID | 3.85 mm ( +/- 0.05 mm ) | |
NOZZLE & ADHESIVES 2gm |
||
| Parameters | Specification | |
| 2 GMS Caps & Nozzle | ||
| 1. Cap Weight | 2.10 gms | |
| 2. Material | HDPE | |
| 3. Colour | Natural | |
SINO ADHESIVES 20gm |
||
|
|
Parameters | Specification |
| 20 GMS Caps & Nozzle | ||
| 1. Cap Weight | 5.70 gms | |
| 2. Material | Marlex | |
| 3. Colour | Natural | |
AEROSOL CAP |
||
|
|
Parameters | Specification |
| 1. Cap Weight | 14.5 gms | |
| 2. Material | PPCP | |
| 3. Colour | Pink/Blue/green | |

